CLASA IX A
|
LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI |
800 |
Geografie
|
Fizică |
Modul II. Lăcătușărie generală IP |
Modul II. Lăcătușărie generală PT | Limba și literatura română |
Ungureanu Adriana | Dumitrache Gina | Petrescu Luminița | Petrescu Luminița | Băciucu Mihaela | |
900 | Religie | Modul I. Reprezentarea pieselor mecanice LT |
Modul II. Lăcătușărie generală IP |
Istorie | Educație fizică |
Muțulescu Marius | Ghiță Elena | Petrescu Luminița | Cristescu Desdemona | Belcioi Florentina | |
1000 |
TIC
|
Matematică | Chimie | Matematică | Modul II. Lăcătușerie generală PT |
Cernat Mariana | Pricope Ruxandra | Popovici Mirela | Pricope Ruxandra | Petrescu Luminița | |
1100 |
Biologie
|
Modul II. Lăcătușărie generală PT | Matematică | Modul III. Organe de mașini PT | Limba franceză |
Dinu Daiana | Petrescu Luminița | Pricope Ruxandra | Petrescu Luminița | Dicieanu Maria | |
1200 | Modul I. Reprezentarea pieselor mecanice PT | Limba și literatura română | Limba franceză | Limba engleză | Modul III. Organe de mașini PT |
Ghiță Elena | Băciucu Mihaela | Dicieanu Maria | Stancea Maria | Petrescu Luminița | |
1300 |
Logică
|
Limba și literatura română | Limba engleză | Chimie | Fizică |
Cristescu Desdemona | Băciucu Mihaela | Stancea Maria | Popovici Mirela | Dumitrache Gina | |
1400 |
Dirigenție
|
||||
Belcioi Florentina |
CLASA IX B
|
LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI |
800 | Matematică | Limba și lteratura română | TIC | Limba și literatura română | Modul II. Componentele echipamentelor electrice |
Marinescu Aurora | Moldoveanu Raluca | Cernat Mariana | Moldoveanu Raluca | Voicu Florica | |
900 | Logică | Modul III. Măsurări electrice în curent continuu | Chimie | Limba engleză | Geografie |
Cristescu Desdemona | Voicu Florica | Popovici Mirela | Stancea Maria | Ungureanu Adriana | |
1000 | Modul II. Componentele echipamentelor electrice | Fizică | Fizică | Educație fizică | Modul III. Măsurări electrice în curent continuu |
Voicu Florica | Iordan Gabi | Iordan Gabi | Belcioi Florentina | Voicu Florica | |
1100 | Modul II. Componentele echipamentelor electrice | Chimie | Limba engleză | Modul I. Tehnogii generale în electrotehnică | Istorie |
Voicu Florica | Popovici Mirela | Stancea Maria | Ghiță Elena | Cristescu Desdemona | |
1200 | Limba franceză | Religie | Modul I. Tehnogii generale în electrotehnică | Limba și literatura română | Matematică |
Străulescu Mariana | Muțulescu Marius | Ghiță Elena | Moldoveanu Raluca | Marinescu Aurora | |
1300 | Matematică | Modul III. Măsurări electrice în curent continuu | Limba franceză | Modul I. Tehnogii generale în electrotehnică | Biologie |
Marinescu Aurora | Voicu Florica | Străulescu Mariana | Ghiță Elena | Dinu Daiana | |
1400 | Dirigenție | ||||
Moldoveanu Raluca |
CLASA IX C
|
LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI |
800 | Limba engleză | Limba franceză | Geografie | Modul II. Calitatea în turism și alimentație |
Modul I. Bazele contabilității
|
Stancea Maria | Străulescu Mariana | Ungureanu Adriana | Iordan Florica | Gheorghe Adrian | |
900 |
Modul I. Bazele contabilității
|
Fizică | Modul II. Calitatea în turism și alimentație | Modul IV. Procese de bază în alimentație | Chimie |
Gheorghe Adrian | Iordan Gabi | Iordan Florica | Iordan Florica | Popovici Mirela | |
1000 |
Biologie
|
Limba și literatura română | Educație fizică | Limba și literatura română | Limba engleză |
Dinu Daiana | Moldoveanu Raluca | Belcioi Florentina | Moldoveanu Raluca | Stancea Maria | |
1100 | Modul III. Structuri de primire turistică PT | Matematică | Religie | Limba și literatura română | Matematică |
Petre Angela | Constandache Oana | Muțulescu Marius | Moldoveanu Raluca | Constandache Oana | |
1200 | Logică | Istorie | Modul IV. Procese de bază în alimentație | Fizică | Modul III. Structuri de primire turistică IP |
Cristescu Desdemona | Fufă Marinela | Iordan Florica | Iordan Gabi | Gheorghe Adrian | |
1300 | TIC | Chimie | Matematică | Modul IV. Procese de bază în alimentație | Limba franceză |
Cernat Mariana | Popovici Mirela | Constandache Oana | Iordan Florica | Străulescu Mariana | |
1400 |
|
Dirigenție | |||
Cernat Mariana |